Suchmaschinen als Traffic Lieferanten

QUOTE Für Seiten, die nicht mehr existieren (aber mal existiert haben) gibt es den 410.

Danke daran hab ich bisher noch nicht gedacht, der trifft es um einiges besser!
 
Google weiterhin mit über 90% bärenstark.
Yahoo und MSN auf niedrigem Niveau leicht anziehend.
Aber MSN traue ich noch einiges zu.
 
Wozu geistert eigentlich immer der MSNBot 0.3 rum, wenn auf der Website steht daß der nix bringt wirklich. Der Traffic fällt zwar nicht ins Gewicht, für die Katz scheint er aber trotzdem.
 
Nachfolgend die Verweise einer meiner Website.
Die Seite ist unter dem Hauptkeywort bei allen drei Suchmaschinen unter den ersten 10.
Auch hier das selbe Bild - Google absolut führend. Es ist einfach so, das im Moment die meisten Surfer Google benutzen und deshalb kommen von da auch die meisten Besucher.



# Anfragen Verweise

2. 2543 - 0.56% http://www.google.de/search
4. 1407 - 0.31% http://www.google.ch/search
6. 785 - 0.17% http://search.yahoo.com/search
8. 594 - 0.13% http://www.google.com/search
9. 370 - 0.08% http://www.tricus.de/
10. 336 - 0.07% http://www.google.at/search
13. 329 - 0.07% http://216.239.39.104/translate_c
14. 329 - 0.07% http://search.msn.com/results.aspx
15. 304 - 0.07% http://216.239.37.104/translate_c
16. 274 - 0.06% http://www.google.it/search
17. 231 - 0.05% http://images.google.com/imgres
20. 163 - 0.04% http://www.google.co.cr/search
27. 71 - 0.02% http://www.google.es/search
28. 70 - 0.02% http://www.google.ca/search
29. 65 - 0.01% http://es.search.yahoo.com/search
30. 65 - 0.01% http://espanol.search.yahoo.com/search

pura vida
Luis
cool.gif
 
Zurück
Oben